Vincenzo RUSSO
Insegnamento di MALATTIE CARDIOVASCOLARI
Corso di laurea in FISIOTERAPIA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI FISIOTERAPISTA)
SSD: MED/11
CFU: 1,00
ORE PER UNITÀ DIDATTICA: 9,00
Periodo di Erogazione: Secondo Semestre
Italiano
| Lingua di insegnamento | Italiano |
| Contenuti | - Fattori di Rischio cardiovascolare |
| Testi di riferimento | Cardiologia per le lauree triennali e magistrali - Idelson Grnocchi |
| Obiettivi formativi | Conoscenza delle basi delle principali malattie cardiovascolari |
| Prerequisiti | Conoscenza di anatomia e fisiologica cardiaca |
| Metodologie didattiche | Lezioni Frontali |
| Metodi di valutazione | Esame Orale |
| Programma del corso | Elementi di semeiotica clinica e strumentale del sistema arterioso - cenni di anatomia delle vene ed elementi di semeiotica clinica e strumentale del sistema venoso. - Il ciclo cardiaco. - Pressioni e flussi normali del sistema cardiovascolare. - La regolazione del flusso coronarico. - La generazione dell’impulso elettrico. - Il sistema di conduzione. - Cenni di elettrocardiografia. |
English
| Teaching language | Italian |
| Contents | - Cardiovascular Risk Factors |
| Textbook and course materials | Cardiologia per le lauree triennali e magistrali - Idelson Gnocchi |
| Course objectives | Knowledge of main cardiovascular disorders |
| Prerequisites | Knowledge of cardiac anatomy and physiology |
| Teaching methods | Frontal Lessons |
| Evaluation methods | Oral Examinatioan |
| Course Syllabus | Elements of clinical and instrumental semiotics of the arterial system - notes on the anatomy of the veins and elements of clinical and instrumental semiotics of the venous system. - The cardiac cycle. - Normal pressures and flows of the cardiovascular system. - Regulation of coronary flow. - The generation of the electrical impulse. - The conduction system. - Notes on electrocardiography. |








