Francesco TESTA
Insegnamento di ELETTROFISILOGIA,FLUORANGIOGRAFIA, OCT,ECOGRAFIA
Corso di laurea in ORTOTTICA ED ASSISTENZA OFTALMOLOGICA (ABILITANTE ALLA PROFESSIONE SANITARIA DI ORTOTTISTA ED ASSISTENTE DI OFTALMOLOGIA)
SSD: MED/30
CFU: 2,00
ORE PER UNITÀ DIDATTICA: 24,00
Periodo di Erogazione: Secondo Semestre
Italiano
Lingua di insegnamento | Italiano |
Contenuti | Nozioni di base sull'elettrofisiologia oculare e sulll'imaging oculare (fluorangiografia, tomografia a coerenza ottica, ecografia) |
Testi di riferimento | Oftalmologia. Simonelli et al. Idelson Gnocchi Editore. |
Obiettivi formativi | Alla fine del corso gli studenti devono essere in grado di conoscere il protocollo clinico per la corretta esecuzione degli esami di elettrofisiologia oculare e delle indagini morfologiche, quali la fluorangiografia, la tomografia a coerenza ottica e l'ecografia oculare |
Prerequisiti | Conoscenza di anatomia e fisiologia oculare |
Metodologie didattiche | Lezione frontale |
Metodi di valutazione | Esame Orale |
Altre informazioni | |
Programma del corso | Origine del segnale in elettrofisiologia oculare; |
English
Teaching language | Italian |
Contents | Basic elements of ocular electrophysiology and imaging (fluorangiography, optical coherence tompgraphy, ecography) |
Textbook and course materials | Oftalmologia. Simonelli et al. Idelson Gnocchi Editore. |
Course objectives | At the end of the course, the student must know the clinical protocol to perform accurately the ocular electrophysiological tests and morphological evaluation, such as fluorangiography, optical coerence tomography, ocular ecography |
Prerequisites | Basic knowledge of eye anatomy and physiology |
Teaching methods | Frontal lessons |
Evaluation methods | Oral evaluation |
Other information | |
Course Syllabus | The origin of biosignal in ocular electrophysiology; |